উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Kaishan
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO 9001:2000
মডেল নম্বার:
কেএসজে-৩১/২৫
31m3 / মিনিট ধারণক্ষমতা 2. 5Mpa ওয়ার্কিং চাপ ড্রিলিং বায়ু সংকোচকারী Yuchai 550HP
মেশিনের ভূমিকা
কাইশান মোবাইল স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসারগুলি তাদের চমৎকার নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা, অর্থনৈতিক ব্যবহারিকতা এবং স্থায়িত্বের জন্য অনেক শিল্পে অত্যন্ত প্রশংসিত। কম শব্দ, কম কম্পন নকশা উপর ফোকাস,সহজ রক্ষণাবেক্ষণ, এবং কম জ্বালানী খরচ, বহিরঙ্গন দূরবর্তী কাজ জন্য খুব উপযুক্ত. তার কোর স্ক্রু কম্প্রেসার মাথা সরাসরি ব্র্যান্ড নামের ডিজেল ইঞ্জিন সংযুক্ত করা হয়, reducer গিয়ার প্রয়োজন অপসারণ,নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং সেবা জীবন প্রসারিতসুপরিচিত ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন নির্বাচন শুধুমাত্র পরিবেশগত মান পূরণ করে না, কিন্তু ব্যবহারকারীদের উদ্বেগ মুক্ত নিশ্চিত করার জন্য নিখুঁত বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করে।Kaishan মোবাইল স্ক্রু বায়ু সংকোচকারী আপনার শিল্প অ্যাপ্লিকেশন জন্য আদর্শ পছন্দ.
টিইকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল |
এয়ার ক্যাপাসিটি (m3/min) |
কাজের চাপ (এমপিএ) |
ডিজেল ইঞ্জিন (এইচপি) |
মাত্রার আকার (মিমি) |
৬/৭ | 6 | 0.7 | ইউচাই ৮০ এইচপি | ৩৭৫০×১৯২০×১৭০০ |
7৫/৭ | 7.5 | 7 | ইউচাই ৮০ এইচপি | ৩৭৫০×১৯২০×১৭০০ |
৯/৭ | 9 | 0.9 | ইউচাই ৯৫ এইচপি | ৩৭৫০×১৯২০×১৭০০ |
১২/১০ | 12 | 1 | কামিন্স ১৫০ এইচপি | ৪০৮০×১৯৮০×২৩৫০ |
১২/১০ | 12 | 1 | ইউচাই ১৬০ এইচপি | ৪০৮০×১৯৮০×২৩৫০ |
10/13 | 10 | 1.3 | ইউচাই ১৬০ এইচপি | ৪০৮০×১৯৮০×২৩৫০ |
১৭/৭ | 17 | 0.7 | কামিন্স ১৮০ এইচপি | ৩৩৮০×১৬৪০×২৩৫০ |
মেষপালক, ১৫/১০ | 15 | 1 | কামিন্স ১৮০ এইচপি | ৩৩৮০×১৬৫০×২৫০০ |
মেষপালক, ১৫/১০ | 15 | 1 | ইউচাই ১৯০ এইচপি | ৩৩৮০×১৬৫০×২৫০০ |
১৫/১৩ | 15 | 1.3 | ইউচাই ২৪০ এইচপি | ৩৩৮০×১৬৫০×২৫০০ |
১৫/১৪5 | 15 | 1.45 | ইউচাই ১৯০ এইচপি | ৩৩৮০×১৬৫০×২৫০০ |
13/17 | 13 | 1.7 | কামিন্স ২১৫ এইচপি | ৩৭৮০×১৯৮০×২৩৫ |
18/17 | 18 | 1.7 | কামিন্স ২৬০ এইচপি | ৩৭৮০×১৯৮০×২৩৫ |
18/17 | 18 | 1.7 | ইউচাই ২৬০ এইচপি | ৩৭৮০×১৯৮০×২৩৫ |
19/18 | 19 | 18 | ইউচাই ২৬০ এইচপি | ৩৭৮০×১৯৮০×২৩৫ |
২২/৮ | 22 | 0.8 | কামিন্স ২৬০ এইচপি | ৪৫৮০×১৯৫০×২৬০০ |
২২/১৪ | 22 | 1.4 | ইউচাই ৩৪০ এইচপি | ৪৫৮০×১৯৫০×২৬০০ |
২২/১৪ | 22 | 1.4 | কামিন্স ৩৬০ এইচপি | ৪৫৮০×১৯৫০×২৬০০ |
22/18 | 22 | 1.8 | ইউচাই ৩৪০ এইচপি | ৪৬০০×১৯৫০×২৮৫০ |
22/18 | 22 | 1.8 | কামিন্স ৩৬০ এইচপি | ৪৬০০×১৯৫০×২৮৫০ |
২২/২০ | 22 | 2 | কামিন্স ৩২৫ এইচপি | ৪৬০০×১৯৫০×২৮৫০ |
২৬/২০ | 26 | 2 | কামিন্স ৩৬০ এইচপি | ৪৬০০×১৯৫০×২৮৫০ |
২৭/২০ | 27 | 2 | ইউচাই ৩৯৫ এইচপি | ৪৬০০×১৯৫০×২৮৫০ |
২৭/২৮ | 27 | 2.2 | কামিন্স ৪০০ এইচপি | ৪৬০০×১৯৫০×২৮৫০ |
২৯/২৩ | 19 | 2.3 | ইউচাই ৪০০ এইচপি | ৪৭০০×২১০০×২৮৫০ |
৩১/২৫ | 31 | 2.5 | ইউচাই ৫৫০ এইচপি | ৪৭০০×২১০০×২৮৫০ |
33/25 | 33 | 2.5 | ইউচাই ৫৫০ এইচপি | ৪৭০০×২১০০×২৮৫০ |
৩৫/৩০-৩৮/২৫ | ৩৫/৩৮ | ৩/২।5 | কামিন্স ৫৫০ এইচপি | ৪৭০০×২১০০×২৮৫০ |
মেশিন ছবি
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান