উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
RanCheng
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO 9001:2000
মডেল নম্বার:
RCQ-10W
নাম | হাইড্রোলিক পিলিং রিগ |
---|---|
মডেল | RCQ-10W |
গর্তের গভীরতা | ১০ মিটার |
ভ্রমণের গতি | ৪০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
আরসিকিউ-১০ডব্লিউ একটি ছোট হাইড্রোলিক চাকার পিল ফাউন্ডেশন ড্রিলিং রিগ যার ড্রিলিং গভীরতা ১১ মিটার।প্লাগ বিভিন্ন ড্রিলিং সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত এবং 100 থেকে 800 মিমি ব্যাসার্ধের পিল গর্ত ড্রিল করতে পারেএই প্লাগটি উচ্চ উৎপাদন দক্ষতা এবং নির্মাণ সাইটগুলির মধ্যে দ্রুত পরিবহন করা যেতে পারে। এটি নমনীয়, সুবিধাজনক এবং দক্ষ।এটি সারাদেশে উচ্চ গতির রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।.
গাড়ির পরামিতি | |||
---|---|---|---|
মাত্রা | মিমি | ৭৩০০×২১০০×২৮৫০ | |
ন্যূনতম ফাঁক | মিমি | 230 | |
চাকা ট্র্যাক | মিমি | ফ্রন্ট ১৮৬০, ফিরে ১৯২০ | |
হুইলবেস | মিমি | 2650 | |
উঁচু | মিমি | 7500 | |
টেলিস্কোপিক গতিপথ | মিমি | 800 | |
মোট ওজন | কেজি | 6500 | |
টায়ারের আকার | - | সামনের ৭০০-১৬, পিছনের ৭৫০-১৬ | |
ভ্রমণের গতি | কিলোমিটার | 40 | |
গ্রেডিয়েবিলিটি | ° | 25 | |
ডিজেল ইঞ্জিন | |||
মডেল | - | কোয়ানচাই ৪৮৫ | |
শক্তি | kw | 34 | |
ঘূর্ণন গতি | r/min | 2200 | |
জেনারেটর সেট | |||
শক্তি | kw | ৪০-৫০ | |
জলবাহী সিস্টেম | |||
কিলার চাপ | এমপিএ | ১৬-২০ | |
আউটরিগারের চাপ | এমপিএ | ১৬-২০ | |
সর্বাধিক চাপ | এমপিএ | 20 | |
প্রধান পাম্প প্রবাহ | l/min | 32 | |
কাজের পরিসীমা | |||
গর্তের ব্যাসার্ধ | মিমি | ১০০-৮০০ | |
গর্তের গভীরতা | m | ৬-১০ | |
ড্রিল পাইপের গতি | r/min | ৪০-৬৫ | |
ড্রিল টানার শক্তি | কেএন | 100 | |
ঘূর্ণন কোণ | ° | 360 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান