উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
RanCheng
সাক্ষ্যদান:
CE, ISO 9001:2000
মডেল নম্বার:
Rcj200W
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | RCJ130W | RCJ150W | RCJ200W |
|---|---|---|---|
| ড্রিলিং গভীরতা (মি) | 130 | 200 | 200 |
| খোলা গর্তের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 220 | 220 | 325 |
| শেষ গর্তের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 75 | 75 | 75 |
| ড্রিল রডের ব্যাসার্ধ (মিমি) | ৪২-৬০ | ৪২-৬০ | ৪২-৬০ |
| ড্রিলের কোণ | ৯০-৭৫ | ৯০-৭৫ | ৯০-৭৫ |
| মেশিং পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| মাত্রা (মি) | 2.৪*০.৮*১।4 | 2.৪*০.৮*১।3 | 2.৭*০.৯*১5 |
| স্পিন্ডল স্পিড (r/min) | ১৪২/২৮৫/৫৭০ | 130/300/48/730/830/1045 | ৬৪/১২৮/২৮৭/5৫৭ |
| স্ট্রোক (মিমি) | 450 | 450 | 450 |
| উইঞ্চের সর্বাধিক টান শক্তি (কেজি) | 2000 | 2100 | 2500 |
| টানার গতি (m/s) | 0.41-1.64 | 0.৩৫-২।23 | 0.১২-০95 |
| দড়ি ব্যাসার্ধ (মিমি) | 9.3 | 9.3 | / |
| রোল ক্যাপাসিটি (মি) | 27 | 27 | 35 |
| ড্রিল মাস্টের নামমাত্র লোড (টন) | 18 | 18 | 18 |
| উচ্চতা (মি) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| বালির পাম্পের প্রবাহ (লিটার/মিনিট) | 95 | 95 | 145 |
| সর্বাধিক চাপ (এমপিএ) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| সময়/মিনিট | 93 | 93 | 93 |
| ইনপুট পায়ের পাতার মোজাবিশেষ (মিমি) | 51 | 51 | 51 |
| আউটলেট পায়ের পাতার মোজাবিশেষ (মিমি) | 32 | 32 | 38 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা